Harga Hardisk Laptop Murah Terbaru April 2017
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEib2D_OkS4uDpjLXlL2WdBCLElqkBwyWHblz6rFla5-UJU1FprzvpcWlBxLxcSJYZTkAiEQWKRUGyKjLj0p0svfNCwJ-YToYmJ15IDo9Q7kiCBj2KaBDpsXc6Qn8MWYVhyphenhyphenpshgm40wZRMU/s640/Hardisk-Internal-Laptop.jpg)
Hardisk menjadi salah satu perangkat yang sangat penting perannya dalam sebuah perangkat elektronik seperti komputer maupun laptop. Didalam hardisk ini digunakan untuk menyimpan berbagai macam data, seperti sistem dari komputer, hingga file multimedia seperti foto, video dan juga musik.
Nah pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi kepada anda tentang Harga Hardisk Laptop terbaru untuk anda semua. Perlu diketahui, harddisk ini sendiri memiliki banyak sekali tipenya dan memiliki berbagai kelebihan masing-masing, seperti harddisk 2.5, 3.5, dan juga tipe SSD.
Dari segala jenis hardisk diatas tentu memiliki keunggulan masing-masing, tidak hanya pada ukuranya saja, namun juga pada bagian pemrosesan datanya. Selain itu, banyak perusahaan eletronik yang juga menyediakan ketiga jenis haddisk laptop diatas dengan harga yang beragam.
Berikut ini kami bagikan informasi tentang daftar harga Hardisk Laptop terbaru 2017 yang bisa anda simak dibawah ini :
Daftar Harga Hardisk Laptop Murah Terbaru
Nama | Harga |
Seagate 2.5’’ 320GB SATA 8MB 5400RPM | Rp. 430,000 |
Seagate 2.5’’ 500GB SATA 8MB 5400RPM | Rp. 539.000 |
Seagate 2.5’’ 500GB SATA 8MB 7200RPM | Rp.865.000 |
Toshiba 2.5’’ 320GB SATA 8MB | Rp. 410.000 |
Toshiba 2.5’’ 500GB SATA 8MB 5400 RPM | Rp.529.000 |
Toshiba 2.5’’ 750GB SATA 8MB 5400 RPM | Rp.570.000 |
Toshiba 2.5’’ 1 TB SATA 8MB | Rp. 752.000 |
WDC 2.5 ‘’ 500Gb SATA 8MB | Rp. 586.000 |
WDC 2.5 ‘’ 1 TB SATA 8MB | Rp.812.000 |
Samsung 2.5” 320GB SATA – ST320LM001 | Rp. 390.000 |
Samsung 2.5” 500GB SATA | Rp. 579.000 |
Hitachi 2.5 ‘ ‘ 320GB SATA2 8MB – 5400RPM | Rp. 420.000 |
Hitachi 2.5 ‘ ‘ 500GB SATA3 8MB 5400RPM-7mm | Rp.520.000 |
Hitachi 2.5 ‘ ‘ 320GB SATA3 16MB 7200RPM-7mm | Rp.570.000 |
Hitachi 2.5 ‘ ‘ 1 TB SATA3 8MB 5400RPM | Rp.752.000 |
WDC 320GB SATA2 8MB | Rp.300.000 |
WDC 500GB SATA3 16MB – caviar blue | Rp.599.000 |
WDC 500GB SATA3 32MB- caviar black v.2 | Rp. 852.000 |
WDC 1 TB SATA3 64MB caviar blue | Rp. 679.000 |
Samsung 320GB SATA 7200RPM 16 MB | Rp. 320.000 |
Samsung 500GB SATA | Rp.659.000 |
Samsung 1 TB SATA | Rp.510.000 |
Seagate 320GB SATA2 | Rp.290.000 |
Seagate 500GB SATA3 | Rp.596.000 |
Seagate 1 TB SATA3 | Rp.679.000 |
Hitachi 160 GB SATA 7200RPM | Rp. 220.000 |
Hitachi 320 GB SATA 7200RPM | Rp.325.000 |
Hitachi 500 GB SATA 7200RPM | Rp.479.000 |
Toshiba 500 GB SATA3 7200RPM | Rp. 542.000 |
Toshiba 1 TB SATA3 7200RPM | Rp.679.000 |
Samsung SSD 850 EVO 120GB | Rp. 1.050.000 |
Samsung SSD 850 EVO 250GB | Rp.1.560.000 |
Sandisk SSD Ultra Plus 128 GB | Rp. 800.000 |
Sandisk SSD Ultra Plus 256 GB | Rp. 1.490.000 |
Sandisk SSD Ultra Plus 128 GB | Rp. 980.000 |
Kingston SSD Now V300 SV300S37A/60G 60 GB SATA3 | Rp. 570.000 |
Kingston SSD Now V300 SV300S37A/120 120GB SATA3 | Rp.690.000 |
Kingston SSD Fury SHFS37A/120 120GB SATA3 | Rp. 902.000 |
Crucial BX100 120 GB | Rp. 930.000 |
Crucial BX100 250 GB | Rp.1.330.000 |
Crucial MX100 128 GB | Rp. 940.000 |
Kingfast SSD F6 60GB | Rp. 399.000 |
Kingfast SSD F6 120GB | Rp.630.000 |
Kingfast SSD F6 256GB | Rp. 1.120.000 |
Kingfast SSD F6 512GB | Rp. 2.199.000 |
Kingfast SSD F6 1 TB | Rp.4.990.000 |
Dari beberapa jenis harddisk laptop diatas tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, maka dari itu untuk banderol harga hardisk laptop diatas pun juga berbeda-beda, silahkan anda pilih sesuai dengan kebutuhan anda saat ini.
Nah itu tadi sedikit ulasan dari kami tentang Daftar Harga Hardisk Laptop terbaru di tahun 2017 kali ini, semoga apa yang kita sampaikan diatas bisa membantu anda. terimakasih
Tidak ada komentar: